| Pohlaví: Muž | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Tým | Detail | kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 218 | Tomáš | Šiška | Honeywell Aerospace | 22:05,50 | 22:05,50 | 0,00 | 1 | |
| 1 | 5:08,21 | ||||||||
| 2 | 5:38,01 | ||||||||
| 3 | 5:50,22 | ||||||||
| 4 | 5:29,06 | ||||||||
| 2 | 215 | Jakub | Vašut | Honeywell Aerospace | 22:10,41 | 22:10,41 | 4,91 | 2 | |
| 1 | 5:31,43 | ||||||||
| 2 | 5:39,08 | ||||||||
| 3 | 5:42,15 | ||||||||
| 4 | 5:17,75 | ||||||||
| 3 | 313 | Josef | Kaštil | Olomouc na celý život | 22:15,93 | 22:15,93 | 10,43 | 3 | |
| 1 | 5:02,79 | ||||||||
| 2 | 5:25,50 | ||||||||
| 3 | 5:50,44 | ||||||||
| 4 | 5:57,20 | ||||||||
| 4 | 212 | Pavel | Koranda | Honeywell Aerospace | 22:30,62 | 22:30,62 | 25,12 | 4 | |
| 1 | 5:39,33 | ||||||||
| 2 | 5:44,70 | ||||||||
| 3 | 5:36,49 | ||||||||
| 4 | 5:30,10 | ||||||||
| 5 | 257 | Martin | Březina | nevyplněno | 22:31,56 | 22:31,56 | 26,06 | 5 | |
| 1 | 5:17,91 | ||||||||
| 2 | 5:36,47 | ||||||||
| 3 | 5:57,61 | ||||||||
| 4 | 5:39,57 | ||||||||
| 6 | 391 | PETR | NĚMEC | nevyplněno | 22:58,16 | 22:58,16 | 52,66 | 6 | |
| 1 | 5:22,28 | ||||||||
| 2 | 5:48,77 | ||||||||
| 3 | 5:58,14 | ||||||||
| 4 | 5:48,97 | ||||||||
| 7 | 208 | Petr | Adamec | Honeywell Aerospace | 23:07,18 | 23:07,18 | 1:01,68 | 7 | |
| 1 | 5:19,58 | ||||||||
| 2 | 5:49,66 | ||||||||
| 3 | 5:55,69 | ||||||||
| 4 | 6:02,25 | ||||||||
| 8 | 168 | Jiří | Strašil | TESCO SW | 23:11,82 | 23:11,82 | 1:06,32 | 8 | |
| 1 | 5:17,57 | ||||||||
| 2 | 5:51,39 | ||||||||
| 3 | 5:59,86 | ||||||||
| 4 | 6:03,00 | ||||||||
| 9 | 94 | Lukáš | Janoušek | Senior Flexonics | 23:21,23 | 23:21,23 | 1:15,73 | 9 | |
| 1 | 5:21,20 | ||||||||
| 2 | 5:54,60 | ||||||||
| 3 | 6:01,70 | ||||||||
| 4 | 6:03,73 | ||||||||
| 10 | 286 | Tomáš | Harnoš | Ladermon Team | 23:53,29 | 23:53,29 | 1:47,79 | 10 | |
| 1 | 5:43,32 | ||||||||
| 2 | 6:03,21 | ||||||||
| 3 | 6:12,01 | ||||||||
| 4 | 5:54,75 | ||||||||
| 11 | 623 | Dominik | Horký | 23:56,08 | 23:56,08 | 1:50,58 | 11 | ||
| 1 | 5:56,52 | ||||||||
| 2 | 6:05,07 | ||||||||
| 3 | 6:09,08 | ||||||||
| 4 | 5:45,41 | ||||||||
| 12 | 338 | Václav | Kubeček | nevyplněno | 24:27,43 | 24:27,43 | 2:21,93 | 12 | |
| 1 | 5:45,33 | ||||||||
| 2 | 5:59,77 | ||||||||
| 3 | 6:20,32 | ||||||||
| 4 | 6:22,01 | ||||||||
| 13 | 234 | Tomáš | Hampl | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | 24:33,76 | 24:33,76 | 2:28,26 | 13 | |
| 1 | 5:42,13 | ||||||||
| 2 | 6:03,54 | ||||||||
| 3 | 6:23,23 | ||||||||
| 4 | 6:24,86 | ||||||||
| 14 | 186 | Dominik | Cach | Generali Česká pojišťovna | 24:48,20 | 24:48,20 | 2:42,70 | 14 | |
| 1 | 5:41,00 | ||||||||
| 2 | 6:11,62 | ||||||||
| 3 | 6:42,72 | ||||||||
| 4 | 6:12,86 | ||||||||
| 15 | 458 | Adam | Szabó | Slovan | 24:48,45 | 24:48,45 | 2:42,95 | 15 | |
| 1 | 5:41,49 | ||||||||
| 2 | 6:11,42 | ||||||||
| 3 | 6:45,76 | ||||||||
| 4 | 6:09,78 | ||||||||
| 16 | 270 | Michal | Dušek | nevyplněno | 24:59,50 | 24:59,50 | 2:54,00 | 16 | |
| 1 | 5:18,15 | ||||||||
| 2 | 5:58,22 | ||||||||
| 3 | 7:00,33 | ||||||||
| 4 | 6:42,80 | ||||||||
| 17 | 401 | Adam | Pleskot | nevyplněno | 25:01,82 | 25:01,82 | 2:56,32 | 17 | |
| 1 | 6:01,07 | ||||||||
| 2 | 6:17,42 | ||||||||
| 3 | 6:22,06 | ||||||||
| 4 | 6:21,27 | ||||||||
| 18 | 162 | Jiří | Vychodil | Kimberly-Clark | 25:46,73 | 25:46,73 | 3:41,23 | 18 | |
| 1 | 6:58,19 | ||||||||
| 2 | 6:07,14 | ||||||||
| 3 | 6:30,09 | ||||||||
| 4 | 6:11,31 | ||||||||
| 19 | 235 | Petr | Doležel | MEDKONSULT medical technology s.r.o. | 26:06,93 | 26:06,93 | 4:01,43 | 19 | |
| 1 | 5:43,61 | ||||||||
| 2 | 6:23,74 | ||||||||
| 3 | 7:10,01 | ||||||||
| 4 | 6:49,57 | ||||||||
| 20 | 140 | Jan | Šléška | KEESTRACK-CZ | 26:17,17 | 26:17,17 | 4:11,67 | 20 | |
| 1 | 6:43,88 | ||||||||
| 2 | 6:29,87 | ||||||||
| 3 | 6:26,63 | ||||||||
| 4 | 6:36,79 | ||||||||
| 21 | 319 | Michal | Kluka | nevyplněno | 26:41,32 | 26:41,32 | 4:35,82 | 22 | |
| 1 | 5:59,54 | ||||||||
| 2 | 7:01,88 | ||||||||
| 3 | 6:59,41 | ||||||||
| 4 | 6:40,49 | ||||||||
| 22 | 132 | Roman | Švancara | ABO valve | 26:42,48 | 26:42,48 | 4:36,98 | 23 | |
| 1 | 6:00,20 | ||||||||
| 2 | 6:17,50 | ||||||||
| 3 | 7:41,89 | ||||||||
| 4 | 6:42,89 | ||||||||
| 23 | 68 | Pavlo | Moshkolov | Nestlé | 26:48,53 | 26:48,53 | 4:43,03 | 24 | |
| 1 | 6:33,33 | ||||||||
| 2 | 6:32,85 | ||||||||
| 3 | 6:57,76 | ||||||||
| 4 | 6:44,59 | ||||||||
| 24 | 115 | Richard | Pohořský | ABO valve | 27:39,01 | 27:39,01 | 5:33,51 | 25 | |
| 1 | 6:43,84 | ||||||||
| 2 | 6:15,54 | ||||||||
| 3 | 7:12,12 | ||||||||
| 4 | 7:27,51 | ||||||||
| 25 | 211 | Michal | Jorníček | Honeywell Aerospace | 27:51,79 | 27:51,79 | 5:46,29 | 27 | |
| 1 | 6:53,29 | ||||||||
| 2 | 6:49,58 | ||||||||
| 3 | 7:10,75 | ||||||||
| 4 | 6:58,17 | ||||||||
| 26 | 133 | Stanislav | Zámečník | ABO valve | 27:53,12 | 27:53,12 | 5:47,62 | 28 | |
| 1 | 6:43,59 | ||||||||
| 2 | 6:21,47 | ||||||||
| 3 | 7:26,71 | ||||||||
| 4 | 7:21,35 | ||||||||
| 27 | 110 | Jakub | Mainuš | ABO valve | 27:55,76 | 27:55,76 | 5:50,26 | 29 | |
| 1 | 6:59,28 | ||||||||
| 2 | 6:55,72 | ||||||||
| 3 | 7:09,89 | ||||||||
| 4 | 6:50,87 | ||||||||
| 28 | 164 | Lukáš | Prášilík | Kimberly-Clark | 28:01,60 | 28:01,60 | 5:56,10 | 30 | |
| 1 | 5:42,69 | ||||||||
| 2 | 6:59,38 | ||||||||
| 3 | 7:38,95 | ||||||||
| 4 | 7:40,58 | ||||||||
| 29 | 412 | Karel | Pospisilik | Orel Velká Bystřice | 28:05,41 | 28:05,41 | 5:59,91 | 31 | |
| 1 | 6:29,95 | ||||||||
| 2 | 7:03,46 | ||||||||
| 3 | 7:44,17 | ||||||||
| 4 | 6:47,83 | ||||||||
| 30 | 447 | Martin | Sokol | nevyplněno | 28:40,53 | 28:40,53 | 6:35,03 | 33 | |
| 1 | 6:44,94 | ||||||||
| 2 | 6:49,92 | ||||||||
| 3 | 7:35,35 | ||||||||
| 4 | 7:30,32 | ||||||||
| 31 | 98 | Jiří | Hudec | Senior Flexonics | 28:40,92 | 28:40,92 | 6:35,42 | 34 | |
| 1 | 6:46,25 | ||||||||
| 2 | 7:11,73 | ||||||||
| 3 | 7:41,97 | ||||||||
| 4 | 7:00,97 | ||||||||
| 32 | 629 | Martin | Kocián | 28:42,65 | 28:42,65 | 6:37,15 | 35 | ||
| 1 | 6:38,33 | ||||||||
| 2 | 7:11,40 | ||||||||
| 3 | 7:41,69 | ||||||||
| 4 | 7:11,23 | ||||||||
| 33 | 169 | Jan | Hejtman | TESCO SW | 28:45,33 | 28:45,33 | 6:39,83 | 36 | |
| 1 | 6:33,86 | ||||||||
| 2 | 6:58,47 | ||||||||
| 3 | 7:43,99 | ||||||||
| 4 | 7:29,01 | ||||||||
| 34 | 283 | Ondřej | Hanák | nevyplněno | 28:46,43 | 28:46,43 | 6:40,93 | 37 | |
| 1 | 6:48,57 | ||||||||
| 2 | 7:05,22 | ||||||||
| 3 | 7:30,07 | ||||||||
| 4 | 7:22,57 | ||||||||
| 35 | 216 | Dušan | Slimařík | Honeywell Aerospace | 28:50,77 | 28:50,77 | 6:45,27 | 38 | |
| 1 | 7:19,77 | ||||||||
| 2 | 6:48,14 | ||||||||
| 3 | 7:26,61 | ||||||||
| 4 | 7:16,25 | ||||||||
| 36 | 382 | Jiří | Nakládal | nevyplněno | 28:50,78 | 28:50,78 | 6:45,28 | 39 | |
| 1 | 6:54,66 | ||||||||
| 2 | 6:56,79 | ||||||||
| 3 | 7:23,97 | ||||||||
| 4 | 7:35,36 | ||||||||
| 37 | 221 | Zbyněk | Vřeský | Wanzl | 28:51,31 | 28:51,31 | 6:45,81 | 40 | |
| 1 | 6:40,11 | ||||||||
| 2 | 6:55,58 | ||||||||
| 3 | 7:40,98 | ||||||||
| 4 | 7:34,64 | ||||||||
| 38 | 394 | Martin | Pálek | 29:03,83 | 29:03,83 | 6:58,33 | 42 | ||
| 1 | 6:06,39 | ||||||||
| 2 | 7:31,39 | ||||||||
| 3 | 7:47,59 | ||||||||
| 4 | 7:38,46 | ||||||||
| 39 | 139 | Pavel | Doležel | KEESTRACK-CZ | 29:14,32 | 29:14,32 | 7:08,82 | 43 | |
| 1 | 7:00,26 | ||||||||
| 2 | 7:26,47 | ||||||||
| 3 | 7:30,92 | ||||||||
| 4 | 7:16,67 | ||||||||
| 40 | 190 | Radovan | Tyml | Generali Česká pojišťovna | 29:18,55 | 29:18,55 | 7:13,05 | 44 | |
| 1 | 6:07,48 | ||||||||
| 2 | 7:26,20 | ||||||||
| 3 | 7:57,15 | ||||||||
| 4 | 7:47,72 | ||||||||
| 41 | 305 | Milan | Jelínek | Orel jednota Bystřice pod Hostýnem | 29:19,78 | 29:19,78 | 7:14,28 | 45 | |
| 1 | 6:28,78 | ||||||||
| 2 | 7:26,47 | ||||||||
| 3 | 7:54,34 | ||||||||
| 4 | 7:30,19 | ||||||||
| 42 | 422 | VÍT | PROCHÁZKA | Ladermon | 29:20,65 | 29:20,65 | 7:15,15 | 46 | |
| 1 | 7:11,37 | ||||||||
| 2 | 7:22,97 | ||||||||
| 3 | 7:31,53 | ||||||||
| 4 | 7:14,78 | ||||||||
| 43 | 6 | Jan | Zavadil | NUTREND | 29:20,68 | 29:20,68 | 7:15,18 | 47 | |
| 1 | 8:17,77 | ||||||||
| 2 | 7:06,39 | ||||||||
| 3 | 7:01,99 | ||||||||
| 4 | 6:54,53 | ||||||||
| 44 | 72 | Miroslav | Veverka | Nestlé | 29:23,54 | 29:23,54 | 7:18,04 | 49 | |
| 1 | 7:04,90 | ||||||||
| 2 | 7:15,43 | ||||||||
| 3 | 7:31,07 | ||||||||
| 4 | 7:32,14 | ||||||||
| 45 | 647 | Josef | Uchytil | 29:31,92 | 29:31,92 | 7:26,42 | 52 | ||
| 1 | 6:54,09 | ||||||||
| 2 | 7:02,14 | ||||||||
| 3 | 7:55,17 | ||||||||
| 4 | 7:40,52 | ||||||||
| 46 | 126 | Tomáš | Hovězák | ABO valve | 29:36,63 | 29:36,63 | 7:31,13 | 53 | |
| 1 | 6:44,73 | ||||||||
| 2 | 7:07,54 | ||||||||
| 3 | 8:11,79 | ||||||||
| 4 | 7:32,57 | ||||||||
| 47 | 206 | Ondřej | Suchánek | POPEYES | 29:40,14 | 29:40,14 | 7:34,64 | 55 | |
| 1 | 7:05,80 | ||||||||
| 2 | 7:47,50 | ||||||||
| 3 | 6:49,93 | ||||||||
| 4 | 7:56,91 | ||||||||
| 48 | 220 | Tomáš | Mareš | Wanzl | 29:40,15 | 29:40,15 | 7:34,65 | 56 | |
| 1 | 6:50,02 | ||||||||
| 2 | 7:26,95 | ||||||||
| 3 | 7:44,87 | ||||||||
| 4 | 7:38,31 | ||||||||
| 49 | 142 | Petr | Houska | KEESTRACK-CZ | 29:46,56 | 29:46,56 | 7:41,06 | 57 | |
| 1 | 6:41,30 | ||||||||
| 2 | 7:30,65 | ||||||||
| 3 | 7:47,70 | ||||||||
| 4 | 7:46,91 | ||||||||
| 50 | 117 | Matouš | Kadula | ABO valve | 29:48,93 | 29:48,93 | 7:43,43 | 58 | |
| 1 | 7:32,89 | ||||||||
| 2 | 7:21,75 | ||||||||
| 3 | 7:43,18 | ||||||||
| 4 | 7:11,11 | ||||||||
| 51 | 59 | Michal | Mareš | Trystom, spol. s r.o. | 29:56,07 | 29:56,07 | 7:50,57 | 59 | |
| 1 | 6:52,07 | ||||||||
| 2 | 7:29,08 | ||||||||
| 3 | 7:46,11 | ||||||||
| 4 | 7:48,81 | ||||||||
| 52 | 345 | Matouš | Kundel | nevyplněno | 30:16,96 | 30:16,96 | 8:11,46 | 61 | |
| 1 | 6:52,01 | ||||||||
| 2 | 8:10,57 | ||||||||
| 3 | 8:07,95 | ||||||||
| 4 | 7:06,43 | ||||||||
| 53 | 462 | Jan | Šebesta | nevyplněno | 30:17,00 | 30:17,00 | 8:11,50 | 62 | |
| 1 | 6:52,38 | ||||||||
| 2 | 8:10,15 | ||||||||
| 3 | 8:07,76 | ||||||||
| 4 | 7:06,71 | ||||||||
| 54 | 207 | Tomáš | Vysoudi | Popeyes | 30:20,62 | 30:20,62 | 8:15,12 | 63 | |
| 1 | 7:04,94 | ||||||||
| 2 | 7:57,60 | ||||||||
| 3 | 7:53,26 | ||||||||
| 4 | 7:24,82 | ||||||||
| 55 | 439 | Michal | Sláma | Činkárna | 30:26,78 | 30:26,78 | 8:21,28 | 64 | |
| 1 | 7:19,90 | ||||||||
| 2 | 7:37,66 | ||||||||
| 3 | 8:06,66 | ||||||||
| 4 | 7:22,56 | ||||||||
| 56 | 109 | Břetislav | Vomočil | MERIT | 30:37,79 | 30:37,79 | 8:32,29 | 66 | |
| 1 | 7:49,43 | ||||||||
| 2 | 7:31,25 | ||||||||
| 3 | 7:44,33 | ||||||||
| 4 | 7:32,78 | ||||||||
| 57 | 107 | Milan | Medvedík | MERIT | 30:43,03 | 30:43,03 | 8:37,53 | 68 | |
| 1 | 7:41,07 | ||||||||
| 2 | 7:24,52 | ||||||||
| 3 | 8:00,67 | ||||||||
| 4 | 7:36,77 | ||||||||
| 58 | 327 | Jan | Kracík | nevyplněno | 31:05,71 | 31:05,71 | 9:00,21 | 69 | |
| 1 | 8:35,67 | ||||||||
| 2 | 7:38,96 | ||||||||
| 3 | 7:40,41 | ||||||||
| 4 | 7:10,67 | ||||||||
| 59 | 331 | Petr | Krátký | SK Chválkovice | 31:12,69 | 31:12,69 | 9:07,19 | 71 | |
| 1 | 7:40,12 | ||||||||
| 2 | 7:44,60 | ||||||||
| 3 | 7:53,14 | ||||||||
| 4 | 7:54,83 | ||||||||
| 60 | 213 | Jaroslav | Šlosar | Honeywell Aerospace | 31:17,94 | 31:17,94 | 9:12,44 | 72 | |
| 1 | 7:52,81 | ||||||||
| 2 | 7:34,21 | ||||||||
| 3 | 7:54,72 | ||||||||
| 4 | 7:56,20 | ||||||||
| 61 | 113 | Dimitry | Barishev | ABO valve | 31:41,08 | 31:41,08 | 9:35,58 | 73 | |
| 1 | 7:39,79 | ||||||||
| 2 | 7:43,74 | ||||||||
| 3 | 8:20,61 | ||||||||
| 4 | 7:56,94 | ||||||||
| 62 | 272 | Jan | Dvořák | Starci v běhu | 31:55,47 | 31:55,47 | 9:49,97 | 76 | |
| 1 | 7:15,19 | ||||||||
| 2 | 7:58,05 | ||||||||
| 3 | 8:22,53 | ||||||||
| 4 | 8:19,70 | ||||||||
| 63 | 193 | Pavel | Voldán | Generali Česká pojišťovna | 32:17,48 | 32:17,48 | 10:11,98 | 79 | |
| 1 | 7:16,85 | ||||||||
| 2 | 8:04,94 | ||||||||
| 3 | 8:33,15 | ||||||||
| 4 | 8:22,54 | ||||||||
| 64 | 96 | Jan | Idrik | Senior Flexonics | 32:20,32 | 32:20,32 | 10:14,82 | 80 | |
| 1 | 8:15,35 | ||||||||
| 2 | 7:37,84 | ||||||||
| 3 | 8:00,92 | ||||||||
| 4 | 8:26,21 | ||||||||
| 65 | 290 | Ondřej | Hilšer | nevyplněno | 32:26,93 | 32:26,93 | 10:21,43 | 81 | |
| 1 | 8:08,86 | ||||||||
| 2 | 7:34,23 | ||||||||
| 3 | 8:19,66 | ||||||||
| 4 | 8:24,18 | ||||||||
| 66 | 459 | Pavel | Šandera | nevyplněno | 32:29,47 | 32:29,47 | 10:23,97 | 82 | |
| 1 | 7:54,65 | ||||||||
| 2 | 8:15,29 | ||||||||
| 3 | 8:26,69 | ||||||||
| 4 | 7:52,84 | ||||||||
| 67 | 180 | Michal | Doleček | Generali Česká pojišťovna | 32:30,68 | 32:30,68 | 10:25,18 | 83 | |
| 1 | 6:26,49 | ||||||||
| 2 | 8:38,16 | ||||||||
| 3 | 9:00,24 | ||||||||
| 4 | 8:25,79 | ||||||||
| 68 | 491 | Rostislav | Vlach | nevyplněno | 32:46,86 | 32:46,86 | 10:41,36 | 86 | |
| 1 | 7:40,08 | ||||||||
| 2 | 8:10,85 | ||||||||
| 3 | 8:31,74 | ||||||||
| 4 | 8:24,19 | ||||||||
| 69 | 69 | Miroslav | Šebek | Nestlé | 32:51,36 | 32:51,36 | 10:45,86 | 88 | |
| 1 | 7:17,72 | ||||||||
| 2 | 8:24,15 | ||||||||
| 3 | 8:44,72 | ||||||||
| 4 | 8:24,77 | ||||||||
| 70 | 200 | Tomáš | Omelka | Popeyes | 33:06,86 | 33:06,86 | 11:01,36 | 89 | |
| 1 | 7:05,29 | ||||||||
| 2 | 8:38,90 | ||||||||
| 3 | 9:12,43 | ||||||||
| 4 | 8:10,24 | ||||||||
| 71 | 71 | Marek | Toman | Nestlé | 33:27,33 | 33:27,33 | 11:21,83 | 90 | |
| 1 | 7:10,80 | ||||||||
| 2 | 8:22,35 | ||||||||
| 3 | 8:57,37 | ||||||||
| 4 | 8:56,81 | ||||||||
| 72 | 141 | Jaroslav | Baďura | KEESTRACK-CZ | 33:52,88 | 33:52,88 | 11:47,38 | 92 | |
| 1 | 7:55,55 | ||||||||
| 2 | 8:11,81 | ||||||||
| 3 | 8:57,74 | ||||||||
| 4 | 8:47,78 | ||||||||
| 73 | 67 | Aleš | Zemánek | Trystom, spol. s r.o. | 34:03,86 | 34:03,86 | 11:58,36 | 94 | |
| 1 | 8:08,62 | ||||||||
| 2 | 8:05,65 | ||||||||
| 3 | 8:44,91 | ||||||||
| 4 | 9:04,68 | ||||||||
| 74 | 480 | Pavel | Václavík | nevyplněno | 34:17,49 | 34:17,49 | 12:11,99 | 95 | |
| 1 | 7:52,05 | ||||||||
| 2 | 8:02,88 | ||||||||
| 3 | 8:57,41 | ||||||||
| 4 | 9:25,15 | ||||||||
| 75 | 352 | Radomír | Letocha | nevyplněno | 34:34,34 | 34:34,34 | 12:28,84 | 96 | |
| 1 | 7:50,87 | ||||||||
| 2 | 9:02,93 | ||||||||
| 3 | 9:02,90 | ||||||||
| 4 | 8:37,64 | ||||||||
| 76 | 114 | Pavel | Pohořský | ABO valve | 34:55,32 | 34:55,32 | 12:49,82 | 99 | |
| 1 | 7:51,08 | ||||||||
| 2 | 8:20,59 | ||||||||
| 3 | 9:09,84 | ||||||||
| 4 | 9:33,81 | ||||||||
| 77 | 95 | Květoslav | Duchoň | Senior Flexonics | 34:58,90 | 34:58,90 | 12:53,40 | 100 | |
| 1 | 8:09,82 | ||||||||
| 2 | 8:30,98 | ||||||||
| 3 | 8:53,83 | ||||||||
| 4 | 9:24,27 | ||||||||
| 78 | 448 | Ondřej | Sokol | nevyplněno | 34:59,78 | 34:59,78 | 12:54,28 | 101 | |
| 1 | 8:17,69 | ||||||||
| 2 | 8:52,67 | ||||||||
| 3 | 9:09,79 | ||||||||
| 4 | 8:39,63 | ||||||||
| 79 | 347 | Aleš | Langer | nevyplněno | 35:00,99 | 35:00,99 | 12:55,49 | 103 | |
| 1 | 8:36,46 | ||||||||
| 2 | 10:31,81 | ||||||||
| 3 | 7:48,17 | ||||||||
| 4 | 8:04,55 | ||||||||
| 80 | 493 | Dominik | Vlček | nevyplněno | 35:01,85 | 35:01,85 | 12:56,35 | 104 | |
| 1 | 9:16,32 | ||||||||
| 2 | 9:10,85 | ||||||||
| 3 | 8:42,95 | ||||||||
| 4 | 7:51,73 | ||||||||
| 81 | 326 | Šimon | Kouřil | nevyplněno | 35:02,69 | 35:02,69 | 12:57,19 | 105 | |
| 1 | 9:19,26 | ||||||||
| 2 | 9:09,01 | ||||||||
| 3 | 8:43,68 | ||||||||
| 4 | 7:50,74 | ||||||||
| 82 | 210 | Ladislav | Mikulík | Honeywell Aerospace | 35:32,32 | 35:32,32 | 13:26,82 | 107 | |
| 1 | 8:22,24 | ||||||||
| 2 | 8:42,35 | ||||||||
| 3 | 9:28,08 | ||||||||
| 4 | 8:59,65 | ||||||||
| 83 | 625 | Jan | Pulkrábek | 35:36,21 | 35:36,21 | 13:30,71 | 108 | ||
| 1 | 8:51,83 | ||||||||
| 2 | 9:13,52 | ||||||||
| 3 | 9:03,38 | ||||||||
| 4 | 8:27,48 | ||||||||
| 84 | 379 | Michal | Mudrončík | nevyplněno | 35:40,05 | 35:40,05 | 13:34,55 | 109 | |
| 1 | 8:26,19 | ||||||||
| 2 | 8:41,43 | ||||||||
| 3 | 9:13,53 | ||||||||
| 4 | 9:18,90 | ||||||||
| 85 | 205 | Stanislav | Koula | Popeyes | 35:49,29 | 35:49,29 | 13:43,79 | 110 | |
| 1 | 8:40,52 | ||||||||
| 2 | 8:26,19 | ||||||||
| 3 | 9:27,45 | ||||||||
| 4 | 9:15,13 | ||||||||
| 86 | 239 | Marek | Adamec | nevyplněno | 36:00,97 | 36:00,97 | 13:55,47 | 113 | |
| 1 | 9:21,18 | ||||||||
| 2 | 9:07,40 | ||||||||
| 3 | 9:08,73 | ||||||||
| 4 | 8:23,66 | ||||||||
| 87 | 332 | Michal | Kratochvil | nevyplněno | 36:16,61 | 36:16,61 | 14:11,11 | 114 | |
| 1 | 8:35,00 | ||||||||
| 2 | 9:02,75 | ||||||||
| 3 | 9:35,72 | ||||||||
| 4 | 9:03,14 | ||||||||
| 88 | 108 | Adam | David | MERIT | 36:28,93 | 36:28,93 | 14:23,43 | 116 | |
| 1 | 7:56,48 | ||||||||
| 2 | 8:56,68 | ||||||||
| 3 | 10:24,37 | ||||||||
| 4 | 9:11,40 | ||||||||
| 89 | 322 | Morthalion, | Kniže Pekel | Legio DCLXV Infernalis | 36:56,99 | 36:56,99 | 14:51,49 | 118 | |
| 1 | 7:57,92 | ||||||||
| 2 | 9:26,59 | ||||||||
| 3 | 9:51,31 | ||||||||
| 4 | 9:41,17 | ||||||||
| 90 | 604 | Martin | Zatloukal | jedu si svoje | 36:59,24 | 36:59,24 | 14:53,74 | 119 | |
| 1 | 9:37,23 | ||||||||
| 2 | 9:12,01 | ||||||||
| 3 | 9:21,57 | ||||||||
| 4 | 8:48,43 | ||||||||
| 91 | 444 | Petr | Smejkal | smejkalpetr.cz | 38:19,45 | 38:19,45 | 16:13,95 | 130 | |
| 1 | 9:04,81 | ||||||||
| 2 | 9:14,43 | ||||||||
| 3 | 9:40,48 | ||||||||
| 4 | 10:19,73 | ||||||||
| 92 | 409 | Jiří | Pokorný | nevyplněno | 38:31,99 | 38:31,99 | 16:26,49 | 132 | |
| 1 | 9:37,18 | ||||||||
| 2 | 9:30,32 | ||||||||
| 3 | 9:50,83 | ||||||||
| 4 | 9:33,66 | ||||||||
| 93 | 173 | Jakub | Zemánek | TESCO SW | 38:53,97 | 38:53,97 | 16:48,47 | 138 | |
| 1 | 8:55,79 | ||||||||
| 2 | 10:00,29 | ||||||||
| 3 | 9:48,45 | ||||||||
| 4 | 10:09,44 | ||||||||
| 94 | 217 | Zdeněk | Bureš | Honeywell Aerospace | 39:00,73 | 39:00,73 | 16:55,23 | 139 | |
| 1 | 9:18,77 | ||||||||
| 2 | 9:27,66 | ||||||||
| 3 | 10:10,04 | ||||||||
| 4 | 10:04,26 | ||||||||
| 95 | 104 | Michal | Švéda | MERIT | 39:14,56 | 39:14,56 | 17:09,06 | 140 | |
| 1 | 8:16,24 | ||||||||
| 2 | 10:10,35 | ||||||||
| 3 | 10:25,08 | ||||||||
| 4 | 10:22,89 | ||||||||
| 96 | 204 | Josef | Ladič | Popeyes | 39:27,49 | 39:27,49 | 17:21,99 | 142 | |
| 1 | 9:30,36 | ||||||||
| 2 | 9:53,01 | ||||||||
| 3 | 9:57,41 | ||||||||
| 4 | 10:06,71 | ||||||||
| 97 | 106 | Alois | Vincibr | MERIT | 39:38,05 | 39:38,05 | 17:32,55 | 144 | |
| 1 | 8:29,71 | ||||||||
| 2 | 9:57,47 | ||||||||
| 3 | 10:25,37 | ||||||||
| 4 | 10:45,50 | ||||||||
| 98 | 58 | Petr | Pochylý | Trystom, spol. s r.o. | 40:06,30 | 40:06,30 | 18:00,80 | 149 | |
| 1 | 8:18,96 | ||||||||
| 2 | 9:47,00 | ||||||||
| 3 | 11:03,83 | ||||||||
| 4 | 10:56,51 | ||||||||
| 99 | 454 | Radim | Svoboda | nevyplněno | 40:35,82 | 40:35,82 | 18:30,32 | 153 | |
| 1 | 9:50,71 | ||||||||
| 2 | 9:59,67 | ||||||||
| 3 | 10:33,79 | ||||||||
| 4 | 10:11,65 | ||||||||
| 100 | 254 | Kryštof | Bouda | nevyplněno | 41:24,17 | 41:24,17 | 19:18,67 | 157 | |
| 1 | 9:30,07 | ||||||||
| 2 | 10:09,47 | ||||||||
| 3 | 11:01,02 | ||||||||
| 4 | 10:43,61 | ||||||||
| 101 | 45 | Adam | Dlouhý | NUTREND | 41:38,51 | 41:38,51 | 19:33,01 | 159 | |
| 1 | 9:19,09 | ||||||||
| 2 | 9:39,70 | ||||||||
| 3 | 10:47,10 | ||||||||
| 4 | 11:52,62 | ||||||||
| 102 | 30 | Matěj | Drápela | NUTREND | 42:01,84 | 42:01,84 | 19:56,34 | 165 | |
| 1 | 9:45,09 | ||||||||
| 2 | 10:31,26 | ||||||||
| 3 | 10:59,23 | ||||||||
| 4 | 10:46,26 | ||||||||
| 103 | 196 | Jaroslav | Brázda | Popeyes | 42:58,92 | 42:58,92 | 20:53,42 | 167 | |
| 1 | 9:26,89 | ||||||||
